Kepala Staf TNI Angkatan Laut Hadiri Pengukuhan Wisuda Sarjana Baru & Resmikan Gedung Pulau Mangudu
www.hangtuah.ac.id
Surabaya. Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, SE., MM., M.Tr. Opsla, hadir dalam acara pengukuhan wisuda sarjana baru UHT di gedung GSG: Graha Samudera Ganesa. Sebagai Ketua Pembina Yayasan Nala, yayasan TNI AL yang menaungi program pendidikan perguruan tinggi, Kasal selain akan berada di tengah tengah acara prosesi Wisuda, juga berkenan untuk meresmikan gedung baru Pascasarjana Pulau Mangudu Universitas Hang Tuah (UHT) Rabo (17/05)
Di usianya yang ke 36 tahun, sejak berdiri dan diresmikan pertama kalinya pada tanggal: 12 Mei 1987 hingga 2023 saat ini, UHT sebagai perguruan tinggi swasta terakreditasi unggulan dibawah LL Dikti VII wilayah Jawa Timur, keberadaannya telah mampu mengantarkan kelulusan sebanyak 15.655 sarjana, yang terdiri dari 2.819 kelulusan sarjana D3, 12.171 kelulusan sarjana S1 dan 665 kelulusan sarjana S2.
Kali ini ada 579 wisudawan sarjana baru yang terdiri dari Wisudawan program Diploma 3 Vokasi Pelayaran & program sarjana S1 ke 57, dan Wisuda ke 35 untuk program Magister S2, periode semester Gasal TA: 2022/2023.
Adapun rincian wisudawan sebagai berikut :
No | Fakultas | Lulusan |
---|---|---|
1 | D3-Studi Nautika | 23 Wisudawan |
2 | D3-Permesinan Kapal | 21 Wisudawan |
3 | D3-Managemen Pelabuhan | 7 Wisudawan |
4 | S1 Teknik Perkapalan | 18 Wisudawan |
5 | S1 Teknik Sistem Perkapalan | 7 Wisudawan |
6 | S1 Teknik Elektro | 5 Wisudawan |
7 | S1 Oseanologi | 2 Wisudawan |
8 | S1 Perikanan | 3 Wisudawan |
9 | S2 Teknik Kelautan | 4 Wisudawan |
10 | S1 Kedokteran | 190 Wisudawan |
11 | S1 Farmasi | 16 Wisudawan |
12 | S1 Ilmu Administrasi Publik | 22 Wisudawan |
13 | S1 Ilmu Administrasi Bisnis | 19 Wisudawan |
14 | S2 Ilmu Administrasi Publik | 10 Wisudawan |
15 | S1 Ilmu Hukum | 30 Wisudawan |
16 | S2 Ilmu Hukum | 45 Wisudawan |
17 | S1 Kedokteran Gigi | 85 Wisudawan |
18 | S1 Psikologi | 26 Wisudawan |
Wisudawan Terbaik dan Peraih Kredit Poin Tertinggi Keaktifan Mahasiswa untuk Wisudawan Sarjana Bulan Mei 2023 :
NO | FAKULTAS | NAMA | NIM | IPK | PREDIKAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | D3 Studi Nautika | Jefri Adrian Zebua, A.Md.Tra. | 20190110048 | 3,86 | Dengan Pujian |
2 | D3 Permesinan Kapal | Reynanda Nuke Ikfany, A.Md.T. | 20190120016 | 3,85 | Dengan Pujian |
3 | D3 Manajemen Pelabuhan | Putri Yala Puspita Sari, A.Md.Tra. | 20190130045 | 3,62 | Dengan Pujian |
4 | S1 Teknik Perkapalan | Fandi Bachtiar Nduru, S.T. | 20180210051 | 3,42 | Sangat Memuaskan |
5 | S1 Teknik Sistem Perkapalan | Roy Mansyah Arsad, S.T. | 20180220019 | 3.41 | Sangat Memuaskan |
6 | S1 Teknik Elektro | Muhammad Hakim Ramadhan, S.T. | 20190230029 | 3,80 | Dengan Pujian |
7 | S1 Perikanan | Anita Rahmah, S.Pi. | 20190250006 | 3,89 | Dengan Pujian |
8 | S2 Teknik Kelautan | Andi Kusuma, M.T. | 20210260005 | 3,93 | Dengan Pujian |
9 | S1 Kedokteran | Kellyn Trycia Zenjaya, S.Ked. | 20190410077 | 3,97 | Dengan Pujian |
10 | S1 Farmasi | Novega Diyan Al Amanah, S.Farm. | 20190430020 | 3,47 | Sangat Memuaskan |
11 | S1 Administrasi Publik | Sintania Sayogi, S.A.P. | 20190510016 | 3,87 | Dengan Pujian |
12 | S1 Administrasi Bisnis | Della Dwi Rachmawati, S.A.B. | 20190520004 | 3,93 | Dengan Pujian |
13 | S2 Adminiistrasi Publik | Sutaryanto, M.A.P. | 20200530012 | 3,90 | Dengan Pujian |
14 | S1 Hukum | Beatrice Briliany Immanuel, S.H. | 20190610020 | 3,96 | Dengan Pujian |
15 | S1 Hukum | Ricardo Stanislaus Angdiarto, M.H. | 20210620015 | 4,00 | Dengan Pujian |
16 | S1 Pendidikan Dokter Gigi | Ilma Dalila Mahdi, S.K.G. | 20190710054 | 3,87 | Dengan Pujian |
17 | S1 Psikologi | Muhammad Raffi Ramndani | 20180810011 | 3,79 | Dengan Pujian |
Wisudawan dengan Kredit Poin Keaktifitasan Mahasiswa Tertinggi
NO | FAKULTAS | PRODI | NAMA | NIM | KREDIT POINT |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Fakultas Kedokteran | Farmasi | Maharani Nugraha Dewi, S.Farm. | 20180430012 | 1,715 |
Wisudawan Sarjana Terbaik Jenjang D3, S1 & S2 Periode Semester Gasal TA. 2022/2023 an.:
NO | FAKULTAS | NAMA | NIM | IPK | PREDIKAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diploma (D3) Nautika | Jefri Adrian Zebua, A.Md.Tra. | 20190110048 | 3,86 | Dengan Pujian |
2 | Sarjana (S1) Fakultas Kedokteran | Kellyn Trycia Zenjaya, S.Ked. | 20190410077 | 3,97 | Dengan Pujian |
3 | Magister (S2) Fakultas Hukum | Kellyn Trycia Zenjaya, S.Ked. | 20210620015 | 4,00 | Dengan Pujian |
Gedung Baru Pasca Sarjana (Pulau Mangudu)
Agenda kunjungan kerja Kasal selama di Surabaya selain melakukan kunjungan acara prosesi pengukuhan 533 wisudawan sarjana baru D 3, S 1 & S 2 di gedung Graha Samudera Ganesha (GSG) pulau Benggala, Kasal meresmikan gedung baru Pascasarjana sekaligus melakukan penandatanganan prasasti gedung baru pulau Mangudu universitas Hang Tuah yang lokasinya berada di jalan Arif Rahman Hakim 150 Keputih Surabaya.
Pulau Mangudu merupakan sebuah nama pulau kecil terluar NKRI yang posisinya berada di Indonesia wilayah timur NTT (Nusa Tenggara Timur), tepatnya Selatan Pulau Sumba arah Timur dan sebelah Barat Pulau Salura, dengan koordinat 100 20′ 08” LS dan 1200 05′ 56” BT.
Nama Pulau Mangudu inilah yang sekarang dijadikan simbol nama gedung baru Pascasarjana milik UHT yang keberadaannya sedang di resmikan oleh Kepala staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, SE., MM., M.Tr. Opsla. Rabo (17/05)
Gedung berlantai 5 berlokasi di Kampus Laut Biru kedepannya oleh Kasal selaku ketua pembina dari Yayasan Nala berharap, gedung pulau Mangudu akan mampu menjadi sarana lokasi pusat tempat penelitian dan pengembangan akademik iptek kelautan,sekaligus tempat menampung dan ruang berkumpulnya para cendikiawan ilmuwan Pascasarjana kelautan.
Usai melakukan pengguntingan pita di depan pintu masuk utama gedung, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti gedung, Kasal dengan di dampingi rombongan yang terdiri dari: Anggota ketua Pembina Bidang Umum Yayasan Nala, Ketua Pengurus Yayasan Nala, Ketua Pengawas Yayasan Nala, Rektor Universitas Hang Tuah, Wakil Rektor 1-3, Kepala LL Dikti VII wilayah Jatim, para pangkotama TNI AL wilayah timur, Asisten Kasal, dan Kepala Dinas Angkatan Laut serta undangan mitra perguruan tinggi Surabaya, berkenan meninjau langsung keberadaan sarana dan prasarana yang dimiliki gedung pulau Mangudu. @kominfouht2023